MACHINE TYPE | PDC-1500 | PDC-1000 |
Control System / Kontrol sistemi | Fanuc Oİ-MFP | Fanuc Oİ-MFP |
Drilling Unit / Delme ünitesi | 1 adet dik | 1 adet dik |
Spindle Power / Spindel gücü | 22 Kw. | 22 Kw. |
Spindle Torque / Spindel torku | 280Nm. | 280Nm. |
Spindle Speed / Spindel hızı | 10-4,000d/d | 10-4,000d/d |
Tool Holder / Takım tutucu | BT40 | BT40 |
Plate Thickness min. / max. / Saç kalınlığı min/max | 6mm/80mm. | 6mm/80mm. |
Drilling Capacity max. / Max.delme kapasites | Ø40mm. | Ø40mm. |
Tapping Capacity min. / max. / Kılavuz çekme min/max | M8 / M24 | M8 / M24 |
X Axis Speed / X eksen hızı | 20 mt/dak. | 20 mt/dak. |
Y Axis Speed / Y eksen hızı | 20 mt/dak. | 20 mt/dak. |
Z Axis Speed / Z eksen hızı | 15 mt/dak. | 15 mt/dak. |
Automatic Tool Changer (ATC) / Otomatik takım değiştirici ATC | 16 takım | 16 takım |
Material Thickness min. / Min.malzeme kalınlığı | 100x100x6mm. | 200x200x5mm. |
Material Thickness max. / Max. malzeme kalınlığı | 1000x1500x65mm. | |
1000x1200x80mm. | 700x1250x40mm. | |
800x1500x80mm. | ||
Material Weight max. / Max. malzeme ağırlığı | 760 Kg. | 510 Kg. |
Machine Weight / Makina ağırlığı | 7,400 Kg. | 6,600 Kg. |
Machine Dimensions / Makina ölçüsü | 5270x5600x2700mm. | 4920x5200x2700mm |
Size nasıl yardımcı olabiliriz?